| Sign In | Join Free | My portofva.com | 
              
  | 
      
Brand Name : TOPLEADER
Model Number : BWP
Certification : CE,SGS,SASO
Place of Origin : China
MOQ : 1 SET
Price : US$8000/SET
Supply Ability : 500 SET/YEAR
Delivery Time : 45 Working days
Packaging Details : First film+second tarp, accessories are packed by wooden case.
Type : On cement floor
Model : BWP steel coil transfer cart
Load capacity : 15t
Power : battery operated
Table size : custom
wheel : 350
application : steel coil, aluminum coil, paper roll handling
Turning radius : As per cart length
Wheel material : PU


| Model | BWP-15T | 
| Rated Load(t) | 15t | 
| Impacted rated load(t) | 22.5 | 
| structure of frame | steel plates welded beam structure | 
| Thickness of the steel plate | 12 | 
| Cart weight(t) | 6.6 | 
| Wheel load(t) | 4.3 | 
| Ground requirement | cement ground | 
| Table size(mm) | 4000x2200 | 
| Height of the whole cart(mm) | 600 | 
| Space from the ground(mm) | 50 | 
| Wheels distance | 1700 | 
| Axles distance | 3400 | 
| Turning radius(mm) | 3400 | 
| Turning type | turning while driving without stop | 
| Control method for turning | control button | 
| Turning structure | mechanical | 
| Wheel diameter | Ф350/4 | 
| Wheel quality | polyurethane wheels | 
| Running speed(m/min) | 0-15 | 
| Brake principle | electric magnetic force | 
| Operation method | with wire or no wire | 
| Charger motor's installation | installed on cart | 
| Function of charger motor | automatic charging | 
| Warning equipment | sound and light lamp | 


| No. | Exported countries | Product name | Product model | Quantity | Unit | 
| 1 | Thailand | Rail transfer cart | KPDZ-16T | 2 | sets | 
| 2 | Germany | Battery power transfer car | KPX-10T | 2 | sets | 
| 3 | Syria | Battery power transfer car | KPX-120T | 1 | set | 
| 4 | Syria | Battery power transfer car | KPX-30T | 1 | set | 
| 5 | Turkey | Battery power transfer car | KPX-40T | 3 | sets | 
| 6 | South Africa | Battery power transfer car | KPX-6T | 2 | sets | 
| 7 | Nepal | Battery power transfer car | KPX-6T | 2 | sets | 
| 8 | Singapore | Cable power transfer car | KPJ-15T | 1 | set | 
| 9 | Singapore | Cable power transfer car | KPJ-10T | 1 | set | 
| 10 | Singapore | Towed transfer car | KP-15T | 1 | set | 
| 11 | Mongolia | Cable power transfer car | KPJ-30T | 2 | sets | 
| 12 | Saudia Arabia | Cable power transfer car | KPX-60T | 2 | sets | 
| 13 | Austrilia | Battery power transfer car | KPX-60T | 1 | set | 
| 14 | Singapore | Hoist trolley | HB-4T | 1 | set | 
| 15 | Singapore | Hoist trolley | HB-15T | 2 | sets | 
| 16 | India | Battery power transfer car | KPX-20T | 1 | set | 
| 17 | Singapore | Electric turntable | 2 | sets | |
| 18 | Mexico | cable power transfer car | KPJ-60T | 1 | set | 
| 19 | Turkey | cable power transfer car | KPJ-10T | 1 | set | 
| 20 | Saudia Arabia | Busbar powered transfer car | KPC-10T | 1 | set | 
| In order to protect clients' information, client's company names keep secret | |||||


tags:railway guided motorized truck,rail guided power truck
| 
                                             | 
                
                        15t Electric Steel Coil Transfer Cart Running on Cement Floor Images |